Tour of duty (06/06/1967)
Tropas americanas: 1 Sección/ Compañía Bravo/ 1st Battalion/ 12th Infantry/ 4 División de Infantería
HQ
1 Pelotón
2 Pelotón
Misiones:
1.-
2.-
Lineas argumentales:
HQ
| Nombre | Armas | Rep | Habilidades | Deros | H. Ligeras | Kill | Mision |
| Teniente White | M16 | 3 | Stealthy | 4 | 4 | 2 | |
| Sargento de peloton Hardy | M16 | 5 | Grenadier | 8 | 4 | 2 | |
| Rto Thompson | M16 | 5 | Dumb Ass | 3 | 2 | 2 | |
| Medico Rogers | M16 | 4 | Nerves of steel | 9 | |||
| FO Cook | M16 | 3 | Shirker | 11 | 1 | 2 | |
| FO RTO- Burns | M16 | 3 | Coward | 4 | 1 | 1 | 2 |
1 Pelotón
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Pelotón
| Nombre | Armas | Rep | Habilidades | Deros | H. Ligeras | Kill | Missiones | |
| Grunt | SGt. Anderson | M-16 | 3 | tunnerl Rat | 8 | |||
| Grunt | Cabo Martin | M-16 | 4 | Hard As nails | 5 | |||
| Grunt | Lewis | M-60 | 4 | Fluent | 7 | |||
| Star | Walkeer | m-79/pistola | 5 | Born Leader, Crack Shot | 5 | |||
| Grunt | Lopez | m-79/pistola | 5 | Grenadier | 5 | |||
| Grunt | Nelson | M-16 | 3 | RTO Wizard | 8 | |||
| Grunt | Mitchell | M-16 | 5 | Hard As nails/short time | 2 | |||
| Grunt | Evans | M-16 | 3 | Dumb Ass | 7 |
Misiones:
1.-
2.-
Lineas argumentales:
Comentarios
Publicar un comentario